| 16:00 | 16:15 | 16:30 | 16:45 | 17:00 | 17:15 | 17:30 | 17:45 | 18:00 | 18:15 | 18:30 | 18:45 | 19:00 | 19:15 | 19:30 | 19:45 | 20:00 | 20:15 | 20:30 | 20:45 | 21:00 | 21:15 | 21:30 | 21:45 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montag | E1-Junioren | ||||||||||||||||||||||||
| Dienstag | C1-Junioren | ||||||||||||||||||||||||
| Mittwoch | E1-Junioren | ||||||||||||||||||||||||
| B-Juniorinnen | |||||||||||||||||||||||||
| Donnerstag | C1-Junioren | ||||||||||||||||||||||||
| Sportplatz Blomberg | |
| C1-Junioren | Di 17:00 - 18:30 Uhr |
| E1-Junioren | Mo 17:00 - 18:30 Uhr, Mi 17:00 - 18:30 Uhr |
| Sportplatz Neuschoo | |
| C1-Junioren | Do 17:00 - 19:00 Uhr |
| Sportplatz Willmsfeld | |
| B-Juniorinnen | Mi 18:00 - 19:30 Uhr (Sommer) |
