Dreifachturnhalle
15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:45 | 16:00 | 16:15 | 16:30 | 16:45 | 17:00 | 17:15 | 17:30 | 17:45 | 18:00 | 18:15 | 18:30 | 18:45 | 19:00 | 19:15 | 19:30 | 19:45 | 20:00 | 20:15 | 20:30 | 20:45 | 21:00 | 21:15 | 21:30 | 21:45 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montag | Kinderturnen | Auswahl Ostfriesland | Zumba | ||||||||||||||||||||||||||
Dienstag | D-Junioren | ||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch | Dance for Kids | Tischtennis | |||||||||||||||||||||||||||
Tischtennis (Jugendliche) | |||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag | KBV Eversmeer | Rollstuhlbasketball (Erwachsene) | |||||||||||||||||||||||||||
Rollstuhlbasketball (Jugendliche) | Fit & Gym | ||||||||||||||||||||||||||||
Freitag | F-Junioren | C-Juniorinnen | KBV Nenndorf | ||||||||||||||||||||||||||
Zumba | |||||||||||||||||||||||||||||
09:00 | 09:15 | 09:30 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 12:15 | 12:30 | 12:45 | 13:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:45 | 16:00 | |
Samstag | G-Junioren | E1-Junioren | |||||||||||||||||||||||||||
E2-Junioren |
Auswahl Ostfriesland | Mo 17:30 - 19:00 Uhr |
C-Juniorinnen | Fr 16:30 - 18:00 Uhr |
D-Junioren | Di 16:30 - 18:00 Uhr |
Dance for Kids | Mi 17:30 - 18:30 Uhr |
E1-Junioren | Sa 11:00 - 12:30 Uhr |
E2-Junioren | Sa 11:00 - 12:30 Uhr |
F-Junioren | Fr 15:00 - 16:30 Uhr |
Fit & Gym | Do 19:15 - 20:15 Uhr |
G-Junioren | Sa 10:00 - 11:00 Uhr |
KBV Eversmeer | Do 16:00 - 18:00 Uhr (alle 14 Tage) |
KBV Nenndorf | Fr 18:30 - 20:00 Uhr (Hallenbosseln Kinder / Jugendliche) |
Kinderturnen | Mo 16:00 - 17:00 Uhr |
Rollstuhlbasketball | Do 17:30 - 19:00 Uhr (Jugendliche), Do 19:00 - 20:30 Uhr (Erwachsene) |
Tischtennis | Mi 18:00 - 20:00 Uhr (Jugendliche), Mi 20:00 - 22:00 Uhr |
Zumba | Mo 19:00 - 20:00 Uhr, Fr 17:30 - 18:30 Uhr |