Auch in diesem Jahr nimmt der Lauftreff des TuS Holtriem wieder am „Ossiloop“ teil, der diesmal von Leer nach Bensersiel führt.
In nachfolgender Tabelle sind die Ergebnisse und Platzierungen unserer Teilnehmer nach den jeweiligen Etappen aufgeführt. (Quelle: Ergebnisse Ossiloop)
Platz | AKP | Name | AK | Etappe 1 | Etappe 2 | Etappe 3 | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
184 | 1 | Alfred Doden | M65 | 00:52:01 | 00:41:03 | 00:58:12 | 02:31:16 |
468 | 3 | Wilhelm Friedrichs | M70 | 00:58:26 | 00:46:14 | 01:05:05 | 02:49:45 |
543 | 21 | Nicole Schmitz | W50 | 01:00:13 | 00:46:39 | 01:06:59 | 02:53:51 |
557 | 47 | Heiko Bußmann | M55 | 01:00:21 | 00:47:24 | 01:07:24 | 02:55:09 |
753 | 7 | Maike Lettau | W60 | 01:04:08 | 00:50:31 | 01:11:33 | 03:06:12 |
893 | 41 | Trude Bohms | W45 | 01:07:29 | 00:53:03 | 01:15:14 | 03:15:46 |
953 | 15 | Edda Bruns | W60 | 01:11:19 | 00:54:50 | 01:13:42 | 03:19:51 |
Nachfolgendes Foto zeigt die Teilnehmer vom Lauftreff TuS Holtriem nach der 3. Etappe von Bagband nach Holtrop.
