Auch in diesem Jahr nahm der Lauftreff des TuS Holtriem wieder am „Ossiloop“ teil, der diesmal von Leer nach Bensersiel führte.
In nachfolgender Tabelle sind die Ergebnisse und Platzierungen (Gesamt und Altersklasse) unserer Teilnehmer nach den jeweiligen Etappen aufgeführt. (Quelle: Ergebnisse Ossiloop)
Erfolgreich war wieder Alfred Doden, der in seiner Altersklasse den ersten Platz belegte. Aber auch Wilhelm Friedrichs als 3., Meike Lettau als 6. und Edda Bruns als 9. konnten sich in ihren Altersklassen im vorderen Klassement platzieren.
Was die Leistungen der restlichen Holtriemer Teilnehmer nicht schmälern soll. Dabei sein ist alles und durchhalten ist bestimmt nicht einfach. Respekt!
Platz | AKP | Name | Etappe 1 | Etappe 2 | Etappe 3 | Etappe 4 | Etappe 5 | Etappe 6 | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
175 | 1 | Alfred Doden | 00:52:01 | 00:41:03 | 00:58:12 | 00:45:35 | 00:54:27 | 00:53:12 | 05:04:30 |
451 | 3 | Wilhelm Friedrichs | 00:58:26 | 00:46:14 | 01:05:05 | 00:51:22 | 01:01:23 | 00:59:41 | 05:42:11 |
535 | 45 | Heiko Bußmann | 01:00:21 | 00:47:24 | 01:07:24 | 00:52:42 | 01:03:40 | 01:02:07 | 05:53:38 |
693 | 6 | Maike Lettau | 01:04:08 | 00:50:31 | 01:11:33 | 00:56:04 | 01:07:25 | 01:05:32 | 06:15:13 |
806 | 36 | Trude Bohms | 01:07:29 | 00:53:03 | 01:15:14 | 00:58:15 | 01:09:25 | 01:07:35 | 06:31:01 |
809 | 9 | Edda Bruns | 01:11:19 | 00:54:50 | 01:13:42 | 00:57:29 | 01:07:27 | 01:06:15 | 06:31:02 |
1224 | 65 | Nicole Schmitz | 01:00:13 | 00:46:39 | 01:06:59 | 00:51:37 | 00:00:00 | 01:00:44 | 04:46:12 |
Die Fotos zeigen die Teilnehmer vom Lauftreff TuS Holtriem nach der 3. Etappe von Bagband nach Holtrop und nach dem gesamten Lauf mit Fahrer und Fans.

